Competitor Search

Name or Bib Number:

Mountain Bike Results

Division:


<
OvR Division Competitor Finish Time Swim T1 Bike T2 Run Total Penalty
Name DivR Bib# Name Gender Time Min/Mi DivR OvR Time MPH DivR OvR Time Min/Mi DivR OvR
Legend: NR = Not Ranked, DQ = Disqualified
1 M20-24 1 2838 KODY REED M 00:49:13 00:06:06 24:24 4 37 00:01:33 00:28:35 239.62 1 1 00:01:29 00:11:29 5:44 1 2
2 M35-39 1 3141 MARK GIBSON M 00:52:24 00:04:43 18:52 1 2 00:02:31 00:31:04 220.46 1 2 00:01:37 00:12:26 6:13 1 10
3 M30-34 1 3002 ANDREW FONDACARO M 00:52:42 00:05:38 22:32 5 12 00:02:07 00:31:20 218.59 1 3 00:01:45 00:11:50 5:55 3 6
4 M15-16 1 4095 JEROEN KEUKENKAMP M 00:52:45 00:05:38 22:32 3 13 00:02:13 00:31:26 217.89 1 4 00:01:45 00:11:42 5:51 1 4
5 M30-34 2 2970 TROY BARBA M 00:54:46 00:06:24 25:36 8 56 00:02:08 00:31:42 216.06 2 7 00:01:41 00:12:49 6:24 5 16
6 M35-39 2 3126 MIKAEL CARS M 00:54:52 00:06:01 24:04 6 30 00:02:21 00:31:39 216.40 3 6 00:01:44 00:13:05 6:32 6 27
7 M35-39 3 3132 BENJAMIN CORNELL M 00:55:11 00:06:53 27:32 17 105 00:02:24 00:31:27 217.77 2 5 00:01:34 00:12:51 6:25 2 17
8 M30-34 3 3072 JASON SCHLUNT M 00:56:00 00:05:23 21:32 3 6 00:02:50 00:33:06 206.92 3 14 00:01:48 00:12:51 6:25 6 19
9 M35-39 4 3200 STEVE SHARP M 00:56:16 00:06:51 27:24 16 101 00:02:38 00:32:05 213.48 4 10 00:01:44 00:12:56 6:28 5 23
10 M17-19 1 2807 AARON OSGOOD M 00:56:52 00:06:02 24:08 2 36 00:01:56 00:34:27 198.81 3 22 00:01:28 00:12:57 6:28 1 24
11 M15-16 2 4094 ROBBY HARTMAN M 00:57:07 00:05:36 22:24 2 11 00:02:06 00:34:49 196.72 3 29 00:01:40 00:12:55 6:27 2 22
12 M40-44 1 3266 ROBERT DILLS M 00:57:14 00:06:32 26:08 9 65 00:02:51 00:32:35 210.20 1 11 00:02:22 00:12:52 6:26 2 20
13 M50-54 1 3374 DAVE FURBEE M 00:57:33 00:06:07 24:28 1 39 00:03:23 00:31:42 216.06 1 8 00:02:25 00:13:54 6:57 1 50
14 M35-39 5 2950 LOUIS BEDNAR M 00:57:49 00:05:33 22:12 2 8 00:02:48 00:34:43 197.28 8 28 00:01:50 00:12:53 6:26 4 21
15 M25-29 1 2872 ANDREW GHARST M 00:57:58 00:06:58 27:52 13 110 00:02:35 00:33:58 201.64 2 18 00:01:48 00:12:36 6:18 3 11
16 M15-16 3 4100 NATHAN TAPIZ M 00:58:15 00:05:09 20:36 1 3 00:02:34 00:34:39 197.66 2 26 00:01:54 00:13:58 6:59 3 53
17 M30-34 4 2985 PAUL CHEN M 00:58:56 00:07:30 30:00 19 160 00:02:36 00:33:53 202.13 5 16 00:01:37 00:13:18 6:39 8 32
18 F13-14 1 4043 SHAYNA POWLESS F 00:59:01 00:06:08 24:32 2 41 00:02:43 00:35:26 193.29 1 37 00:01:44 00:12:58 6:29 2 25
19 M30-34 5 2989 WILLIAM CONK M 00:59:03 00:05:17 21:08 2 5 00:03:40 00:34:51 196.53 6 30 00:02:11 00:13:03 6:31 7 26
20 M35-39 6 3144 MATT GREGORY M 00:59:08 00:07:21 29:24 23 148 00:02:32 00:34:27 198.81 6 23 00:01:54 00:12:51 6:25 3 18
21 M17-19 2 2802 DYLAN FOSTER M 00:59:13 00:05:30 22:00 1 7 00:02:27 00:34:08 200.65 2 19 00:01:47 00:15:19 7:39 4 132
22 M35-39 7 3193 QUANAH RIDENOUR M 00:59:29 00:05:42 22:48 3 15 00:02:45 00:34:42 197.38 7 27 00:01:42 00:14:36 7:18 12 84
23 M40-44 2 3283 PAUL KRAUSE M 00:59:41 00:05:58 23:52 3 29 00:03:08 00:35:21 193.75 5 36 00:01:47 00:13:25 6:42 3 33
24 M30-34 6 3035 JOHN LOFTHUS M 00:59:52 00:09:57 39:48 64 504 00:03:00 00:33:20 205.47 4 15 00:01:58 00:11:34 5:47 1 3
25 MPCHG 1 3243 WILLIE STEWART M 01:00:06 00:08:12 32:48 1 253 00:02:31 00:33:54 202.04 1 17 00:02:09 00:13:18 6:39 1 31
26 M13-14 1 4069 CATON AVILLA M 01:00:13 00:05:55 23:40 3 26 00:02:17 00:37:25 183.05 1 62 00:01:56 00:12:38 6:19 2 12
27 F13-14 2 4040 HANNAH RAE FINCHAMP F 01:00:18 00:05:52 23:28 1 22 00:02:29 00:37:18 183.62 2 61 00:01:49 00:12:49 6:24 1 15
28 M25-29 2 2896 PHILIPPE MICKELSON M 01:00:19 00:12:27 49:48 58 767 00:02:10 00:31:53 214.81 1 9 00:01:34 00:12:12 6:06 2 7
29 M15-16 4 4092 TIM BRIGANTINO M 01:00:24 00:05:56 23:44 5 27 00:02:36 00:35:48 191.31 4 44 00:01:43 00:14:19 7:09 4 69
30 M40-44 3 3263 MIKE DELL M 01:00:37 00:08:35 34:20 25 305 00:02:51 00:35:01 195.59 3 32 00:01:29 00:12:39 6:19 1 13
31 M20-24 2 2836 GARRETT PEREZ M 01:00:49 00:06:19 25:16 5 51 00:02:17 00:37:46 181.35 4 74 00:01:43 00:12:41 6:20 2 14
32 M17-19 3 2803 THOMAS FREEMON M 01:00:53 00:06:37 26:28 3 73 00:03:19 00:33:03 207.23 1 12 00:02:27 00:15:25 7:42 6 137
33 M40-44 4 3286 JAMES LINDHOLM M 01:00:54 00:06:10 24:40 5 44 00:03:02 00:35:41 191.94 7 41 00:01:49 00:14:11 7:05 5 61
34 M40-44 5 3309 CHRIS WADHAMS M 01:01:31 00:06:44 26:56 10 80 00:03:15 00:35:09 194.85 4 35 00:02:52 00:13:30 6:45 4 37
35 M25-29 3 2943 ROY WORTHEN M 01:01:57 00:06:33 26:12 4 68 00:03:06 00:35:36 192.39 3 40 00:01:49 00:14:52 7:26 13 104
36 M35-39 8 3172 CARL MCKOWN M 01:01:59 00:08:37 34:28 40 308 00:03:20 00:33:06 206.92 5 13 00:02:10 00:14:44 7:22 14 96
37 M30-34 7 4149 CHRIS SINKORICH M 01:02:15 00:05:10 20:40 1 4 00:02:49 00:37:39 181.91 13 70 00:01:54 00:14:40 7:20 17 89
38 M35-39 9 3158 ERIC JENSSEN M 01:02:34 00:06:01 24:04 7 31 00:03:04 00:38:18 178.83 16 84 00:01:33 00:13:35 6:47 8 40
39 M35-39 10 3119 TONY BENASSI M 01:02:40 00:06:09 24:36 9 42 00:02:55 00:37:44 181.51 14 73 00:01:48 00:14:02 7:01 10 56
40 M35-39 11 3166 BRIAN LOWE M 01:02:53 00:06:07 24:28 8 38 00:03:00 00:35:53 190.87 9 46 00:01:57 00:15:55 7:57 30 177
41 M40-44 6 3292 TYLER MOLLRING M 01:02:58 00:06:50 27:20 11 94 00:03:07 00:34:28 198.71 2 24 00:01:52 00:16:39 8:19 17 247
42 M50-54 2 3372 SCOTT ENDSLEY M 01:03:04 00:06:44 26:56 2 82 00:02:47 00:35:35 192.48 2 39 00:02:21 00:15:35 7:47 2 145
43 M25-29 4 2857 JUSTIN COBURN M 01:03:05 00:09:59 39:56 42 513 00:03:27 00:36:39 186.88 5 51 00:01:32 00:11:26 5:43 1 1
44 M11-12 1 4065 NEILSON POWLESS M 01:03:20 00:06:59 27:56 1 112 00:02:23 00:38:50 176.37 1 102 00:01:50 00:13:17 6:38 1 30
45 F30-34 1 3870 JULIE GUTHRIE F 01:03:23 00:06:21 25:24 2 53 00:02:47 00:36:55 185.53 2 54 00:02:07 00:15:11 7:35 4 123
46 M55-59 1 3411 ROBERT STOCKTON M 01:03:25 00:07:47 31:08 5 203 00:03:42 00:35:02 195.50 1 34 00:02:15 00:14:37 7:18 1 85
47 M35-39 12 3140 JIMMY GARCIA M 01:03:42 00:06:51 27:24 15 99 00:03:16 00:36:30 187.64 11 50 00:01:37 00:15:27 7:43 20 139
48 M40-44 7 3273 NICK GODDARD M 01:03:49 00:07:13 28:52 13 135 00:02:44 00:36:42 186.62 10 52 00:02:09 00:14:58 7:29 10 113
49 M45-49 1 4150 RICHARD VERNEY M 01:04:01 00:07:04 28:16 7 127 00:03:16 00:38:23 178.44 7 88 00:02:00 00:13:16 6:38 2 29
50 M45-49 2 3343 RUSS MEZNARICH M 01:04:09 00:06:17 25:08 1 49 00:03:23 00:39:03 175.39 9 105 00:01:56 00:13:28 6:44 4 36
51 M25-29 5 2868 CASEY FERREIRA M 01:04:10 00:08:25 33:40 27 279 00:03:46 00:36:17 188.76 4 49 00:01:55 00:13:44 6:52 6 46
52 M35-39 13 3222 RYAN WHEELER M 01:04:20 00:06:29 25:56 11 61 00:03:35 00:39:04 175.32 20 106 00:01:38 00:13:33 6:46 7 38
53 M13-14 2 4080 KOOPER KNUTSON M 01:04:31 00:05:48 23:12 2 20 00:02:31 00:40:12 170.37 3 140 00:01:54 00:14:04 7:02 3 58
54 M20-24 3 2839 WILLIAM REILLY M 01:04:32 00:09:00 36:00 12 367 00:03:18 00:36:04 189.90 2 47 00:02:24 00:13:44 6:52 4 44
55 M45-49 3 3337 MARSALL HOWARD M 01:04:40 00:08:28 33:52 14 286 00:03:23 00:34:35 198.04 2 25 00:02:22 00:15:50 7:55 8 171
56 M55-59 2 3409 DAVID SINCLAIR M 01:04:40 00:06:51 27:24 1 100 00:03:02 00:37:17 183.70 2 60 00:01:43 00:15:45 7:52 2 156
57 M45-49 4 3357 WAYNE TATE M 01:04:44 00:06:44 26:56 3 81 00:02:59 00:37:58 180.40 6 76 00:02:07 00:14:54 7:27 7 107
58 M13-14 3 4087 BRYNN SARGENT M 01:04:56 00:06:45 27:00 4 85 00:02:51 00:41:00 167.05 5 168 00:01:56 00:12:22 6:11 1 8
59 F30-34 2 3864 ALISON GANONG F 01:04:57 00:06:42 26:48 3 78 00:03:11 00:38:20 178.67 3 86 00:02:22 00:14:21 7:10 1 70
60 M30-34 8 3053 MICHAEL OSBORN M 01:05:02 00:07:50 31:20 26 211 00:03:10 00:37:02 184.94 7 58 00:01:58 00:15:00 7:30 19 114
61 M30-34 9 3037 DAN LONG M 01:05:03 00:07:18 29:12 16 140 00:04:09 00:37:39 181.91 12 69 00:02:20 00:13:36 6:48 9 41
62 M40-44 8 3284 JONNY LARSON M 01:05:05 00:07:31 30:04 14 166 00:03:44 00:35:51 191.05 9 45 00:01:59 00:15:59 7:59 14 183
63 M20-24 4 2831 KEVIN KINIERY M 01:05:05 00:06:02 24:08 3 33 00:04:15 00:38:41 177.05 6 98 00:02:10 00:13:55 6:57 6 52
64 M40-44 9 3276 DAVID HENSINGER M 01:05:10 00:06:31 26:04 8 64 00:04:31 00:35:30 192.93 6 38 00:02:13 00:16:23 8:11 16 221
65 M40-44 10 3306 BRENT SWARTZENTRUBER M 01:05:10 00:07:39 30:36 15 184 00:03:09 00:37:00 185.11 11 57 00:02:14 00:15:06 7:33 12 118
66 M30-34 10 3102 IGOR VULANOVIC M 01:05:14 00:07:04 28:16 13 125 00:03:10 00:38:13 179.22 16 79 00:01:35 00:15:11 7:35 20 122
67 M45-49 5 3330 ROBERT GEORGE M 01:05:18 00:08:15 33:00 12 261 00:03:13 00:34:25 199.00 1 20 00:02:16 00:17:08 8:34 14 299
68 M30-34 11 3039 KRIS LOWE M 01:05:21 00:05:34 22:16 4 9 00:03:12 00:37:48 181.19 14 75 00:02:27 00:16:18 8:09 34 213
69 M35-39 14 3188 GARY RAFFERTY M 01:05:38 00:06:59 27:56 18 113 00:03:40 00:37:42 181.67 13 72 00:02:17 00:14:58 7:29 17 110
70 F17-19 1 3448 ALISON OSGOOD F 01:05:39 00:06:02 24:08 2 35 00:02:25 00:40:19 169.88 1 144 00:01:54 00:14:57 7:28 1 109
71 M35-39 15 3154 JUSTIN HILL M 01:05:41 00:07:42 30:48 29 192 00:03:46 00:36:13 189.11 10 48 00:02:04 00:15:54 7:57 29 175
72 M30-34 12 3054 BRAD OWEN M 01:06:02 00:06:20 25:20 7 52 00:03:18 00:37:26 182.97 9 64 00:03:25 00:15:31 7:45 23 143
73 M45-49 6 4148 TODD SCHOELEN M 01:06:02 00:07:34 30:16 9 176 00:03:05 00:39:59 171.30 12 133 00:01:55 00:13:28 6:44 3 35
74 M40-44 11 2954 SCOTT SCHROEDER M 01:06:12 00:06:02 24:08 4 34 00:03:46 00:38:48 176.52 13 101 00:02:14 00:15:19 7:39 13 133
75 M30-34 13 3058 MARCO PECILE M 01:06:14 00:07:37 30:28 22 182 00:03:36 00:38:23 178.44 17 87 00:01:46 00:14:51 7:25 18 102
76 M35-39 16 3176 STEVE MONOWITZ M 01:06:15 00:07:00 28:00 21 118 00:04:32 00:36:58 185.28 12 56 00:01:55 00:15:47 7:53 27 160
77 F35-39 1 3968 MICHELLE HILLYER F 01:06:23 00:11:07 44:28 33 674 00:04:43 00:34:25 199.00 1 21 00:01:56 00:14:10 7:05 1 60
78 M30-34 14 3049 RAWLEY NIELSEN M 01:06:25 00:07:47 31:08 25 205 00:03:52 00:37:38 181.99 11 67 00:02:34 00:14:32 7:16 16 79
79 M35-39 17 3151 BRETT HARVEY M 01:06:30 00:09:42 38:48 54 469 00:02:10 00:38:13 179.22 15 80 00:01:41 00:14:42 7:21 13 90
80 M40-44 12 3249 MARK ARKINSON M 01:06:30 00:08:12 32:48 22 255 00:03:21 00:37:25 183.05 12 63 00:03:13 00:14:17 7:08 7 68
81 M45-49 7 3322 MIKE CLINITE M 01:06:34 00:10:07 40:28 23 535 00:05:30 00:35:43 191.76 4 42 00:02:01 00:13:12 6:36 1 28
82 M17-19 4 2809 RYAN SHIMIZU M 01:06:40 00:07:30 30:00 5 161 00:03:25 00:38:47 176.60 4 99 00:02:14 00:14:42 7:21 3 92
83 M30-34 15 3044 HUMBERTO MARTINEZ M 01:06:43 00:10:38 42:32 75 618 00:04:41 00:37:13 184.03 8 59 00:01:44 00:12:25 6:12 4 9
84 F15-16 1 4056 CAITLIN SCHEDER-BIESCHIN F 01:06:46 00:07:19 29:16 5 143 00:02:35 00:40:15 170.16 2 142 00:01:53 00:14:43 7:21 1 93
85 M45-49 8 3320 GUY CEKADA M 01:06:48 00:07:48 31:12 10 206 00:03:19 00:36:55 185.53 5 55 00:02:31 00:16:14 8:07 10 204
86 M25-29 6 2851 BRANDON BINDER M 01:07:03 00:06:48 27:12 12 93 00:04:22 00:38:28 178.05 10 93 00:02:29 00:14:53 7:26 15 106
87 M40-44 13 3254 ERNST CALAIS M 01:07:05 00:05:55 23:40 2 25 00:03:02 00:41:12 166.24 21 171 00:01:54 00:15:00 7:30 11 115
88 F25-29 1 3791 JEAN PETERSEN F 01:07:08 00:09:04 36:16 35 381 00:03:29 00:38:18 178.83 1 83 00:01:52 00:14:24 7:12 2 75
89 M35-39 18 3112 THOR ANDERSON M 01:07:17 00:07:00 28:00 20 115 00:02:55 00:39:14 174.57 22 110 00:02:17 00:15:49 7:54 28 166
90 M25-29 7 2939 DAVID WHITE M 01:07:20 00:10:18 41:12 46 565 00:03:15 00:37:40 181.83 7 71 00:01:29 00:14:37 7:18 10 86
91 F50-54 1 3634 BRENDA CRANFORD F 01:07:21 00:06:58 27:52 1 109 00:03:35 00:38:31 177.82 1 95 00:02:18 00:15:57 7:58 2 180
92 M35-39 19 3198 TONY SEXTON M 01:07:25 00:07:39 30:36 28 185 00:03:50 00:39:45 172.30 24 127 00:02:19 00:13:50 6:55 9 48
93 F15-16 2 4055 KATHERINE POLLARD F 01:07:27 NR NR 00:39:50 171.94 1 129 00:01:56 00:14:44 7:22 2 95
94 M30-34 16 2982 DOUG CARSCADEN M 01:07:28 00:07:40 30:40 23 188 00:03:30 00:38:35 177.51 18 96 00:02:17 00:15:23 7:41 22 135
95 M25-29 8 2903 ISAAC NOBLE M 01:07:32 00:09:42 38:48 38 471 00:03:42 00:36:51 185.86 6 53 00:02:01 00:15:14 7:37 19 127
96 M30-34 17 3040 TROY MALMIN M 01:07:38 00:08:09 32:36 34 250 00:02:49 00:37:37 182.07 10 65 00:02:27 00:16:34 8:17 39 238
97 M55-59 3 3403 ROBERT KINNEY M 01:07:40 00:07:01 28:04 3 120 00:03:04 00:39:32 173.25 3 121 00:02:16 00:15:46 7:53 3 157
98 M35-39 20 3137 TADASHI EGAMI M 01:07:41 00:07:53 31:32 32 215 00:03:49 00:39:06 175.17 21 108 00:01:51 00:15:01 7:30 18 116
99 F40-44 1 3554 DAWN SCHROEDER F 01:07:55 00:05:56 23:44 1 28 00:03:11 00:41:41 164.31 3 190 00:01:50 00:15:14 7:37 3 125
100 M30-34 18 3048 YUSUKE MIYASHITA M 01:07:55 00:08:23 33:32 37 274 00:04:40 00:38:02 180.08 15 77 00:02:32 00:14:15 7:07 12 64
101 M20-24 5 2812 DUSTIN ARMER M 01:07:59 00:07:35 30:20 10 179 00:03:49 00:40:26 169.39 7 147 00:01:59 00:14:08 7:04 7 59
102 M13-14 4 4083 IAN MOORE M 01:08:00 00:09:31 38:04 11 441 00:02:43 00:39:14 174.57 2 111 00:02:07 00:14:23 7:11 4 73
103 M30-34 19 3105 SETH WIDOFF M 01:08:03 00:08:16 33:04 35 262 00:03:01 00:40:22 169.67 24 145 00:02:01 00:14:22 7:11 14 71
104 F25-29 2 3708 KAYCEE BEAMES F 01:08:06 00:08:23 33:32 23 277 00:02:53 00:40:22 169.67 5 146 00:01:46 00:14:39 7:19 5 87
105 F35-39 2 4004 NATALIE TREVITHICK F 01:08:07 00:07:43 30:52 7 195 00:03:20 00:38:47 176.60 2 100 00:02:16 00:15:59 7:59 3 184
106 M35-39 21 3116 JEREMY BEAUCHEMIN M 01:08:18 00:05:51 23:24 5 21 00:03:31 00:41:21 165.63 32 177 00:01:54 00:15:39 7:49 25 150
107 M40-44 14 3262 STEVE CUNNINGHAM M 01:08:19 00:08:47 35:08 27 334 00:03:23 00:39:06 175.17 14 109 00:02:14 00:14:46 7:23 9 98
108 F25-29 3 3802 BROOKE ROBY F 01:08:22 00:08:55 35:40 34 354 00:03:30 00:39:54 171.65 4 131 00:02:07 00:13:54 6:57 1 51
109 F25-29 4 3747 LILLIAN HALLOCK F 01:08:31 00:08:51 35:24 32 342 00:03:19 00:39:21 174.05 2 114 00:02:00 00:14:58 7:29 7 111
110 M25-29 9 2864 MILLAN DIAZ-AGUADO M 01:08:45 00:08:31 34:04 28 296 00:04:05 00:40:42 168.28 12 156 00:01:49 00:13:36 6:48 5 42
111 M60-64 1 3418 JOHN CAMPBELL M 01:08:46 00:06:47 27:08 1 89 00:04:23 00:39:31 173.32 1 119 00:02:23 00:15:40 7:50 1 151
112 M35-39 22 3223 WILLIAM WHITE M 01:08:48 00:07:00 28:00 22 119 00:02:51 00:40:36 168.69 26 152 00:02:00 00:16:18 8:09 33 211
113 M30-34 20 2992 CHRISTOPHER D'ANJOU M 01:08:57 00:07:23 29:32 17 149 00:05:27 00:40:32 168.97 26 150 00:01:47 00:13:47 6:53 10 47
114 M13-14 5 4081 ROMAN KRISTL JR M 01:08:59 00:07:07 28:28 6 130 00:02:32 00:42:52 159.77 7 236 00:01:47 00:14:40 7:20 6 88
115 F50-54 2 3649 VICKI NOBLE F 01:09:04 00:08:26 33:44 3 281 00:04:27 00:39:06 175.17 2 107 00:01:50 00:15:14 7:37 1 126
116 M35-39 23 3124 MIKE CARLSON M 01:09:08 00:06:36 26:24 12 70 00:03:39 00:42:38 160.65 37 228 00:01:58 00:14:15 7:07 11 65
117 M25-29 10 2934 DAMON TAUGHER M 01:09:08 00:07:24 29:36 20 154 00:03:25 00:40:58 167.18 14 166 00:02:26 00:14:53 7:26 14 105
118 F45-49 1 3612 TERRI QUIRK F 01:09:12 00:08:30 34:00 6 292 00:03:39 00:38:37 177.36 2 97 00:02:09 00:16:15 8:07 2 207
119 M40-44 15 3304 KEN SPENCER M 01:09:19 00:07:41 30:44 16 190 00:03:24 00:39:25 173.76 15 116 00:02:04 00:16:43 8:21 18 253
120 M25-29 11 2854 MICHAEL CHELLINO M 01:09:19 00:06:38 26:32 8 75 00:04:15 00:40:45 168.07 13 158 00:01:48 00:15:52 7:56 22 173
121 F30-34 3 3931 LINDA VAN HORN F 01:09:21 00:06:14 24:56 1 47 00:03:32 00:41:46 163.98 9 195 00:01:52 00:15:56 7:58 7 179
122 M50-54 3 3367 SHANE COLLINS M 01:09:21 00:07:58 31:52 8 221 00:02:58 00:38:24 178.36 3 90 00:02:25 00:17:35 8:47 6 336
123 M50-54 4 3389 KEN SLAMA M 01:09:26 00:07:02 28:08 5 122 00:03:56 00:39:25 173.76 4 115 00:01:57 00:17:05 8:32 4 293
124 F25-29 5 3809 CHELSEA SCHLUNT F 01:09:32 00:06:41 26:44 2 77 00:02:49 00:41:54 163.46 8 201 00:02:02 00:16:04 8:02 10 190
125 M20-24 6 2844 ADAM STANDLEY M 01:09:33 00:08:43 34:52 11 324 00:05:05 00:37:37 182.07 3 66 00:01:52 00:16:13 8:06 14 203
126 M13-14 6 4077 JASPER KEUKENKAMP M 01:09:40 00:07:18 29:12 7 141 00:02:50 00:42:39 160.59 6 230 00:02:05 00:14:45 7:22 7 97
127 M30-34 21 3063 SEAN PHILLIPS M 01:09:41 00:10:19 41:16 71 567 00:03:54 00:41:36 164.64 31 185 00:02:05 00:11:46 5:53 2 5
128 M25-29 12 2866 MATTHEW EDLING M 01:09:46 00:06:35 26:20 5 69 00:04:11 00:43:06 158.91 26 243 00:01:39 00:14:14 7:07 8 63
129 M35-39 24 3159 ERIC JEPSON M 01:09:50 00:09:30 38:00 51 435 00:03:14 00:38:24 178.36 18 89 00:02:36 00:16:05 8:02 32 193
130 F40-44 2 3530 KIM LOWE F 01:09:54 00:08:38 34:32 9 313 00:03:08 00:39:41 172.59 2 126 00:02:15 00:16:10 8:05 7 198
131 M30-34 22 3071 FORREST SCHAAF M 01:09:56 00:09:16 37:04 51 404 00:03:31 00:38:56 175.92 19 103 00:02:20 00:15:50 7:55 27 170
132 M30-34 23 3073 ROBERT SCHMIDT M 01:10:04 00:07:06 28:24 14 129 00:04:19 00:39:51 171.87 21 130 00:02:20 00:16:26 8:13 37 229
133 F25-29 6 3711 REBECCA BLAND F 01:10:13 00:08:47 35:08 29 331 00:04:04 00:40:53 167.53 6 163 00:01:54 00:14:34 7:17 4 81
134 M25-29 13 2905 MICHAEL PASKIN M 01:10:13 00:07:10 28:40 16 134 00:03:34 00:42:05 162.75 20 210 00:01:49 00:15:33 7:46 21 144
135 F45-49 2 3622 DANITA TROCHE F 01:10:18 00:07:38 30:32 2 183 00:03:50 00:39:56 171.51 3 132 00:02:32 00:16:20 8:10 3 218
136 F30-34 4 3858 KATHLEEN DONNELLY F 01:10:20 00:09:29 37:56 27 432 00:03:47 00:40:15 170.16 8 143 00:02:15 00:14:31 7:15 2 78
137 M25-29 14 2852 JON BULLOCK M 01:10:24 00:09:54 39:36 40 493 00:03:26 00:38:17 178.90 9 82 00:02:24 00:16:20 8:10 28 219
138 M20-24 7 2840 JUAN ROCA M 01:10:25 00:06:30 26:00 6 63 00:03:43 00:42:27 161.34 10 224 00:02:02 00:15:41 7:50 11 153
139 M50-54 5 3365 BLAKE CHAFFEE M 01:10:29 00:06:52 27:28 3 102 00:03:21 00:39:33 173.17 5 122 00:01:58 00:18:43 9:21 7 435
140 M35-39 25 3165 JASON LIEBE M 01:10:33 00:08:12 32:48 35 256 00:03:51 00:39:18 174.27 23 113 00:02:34 00:16:35 8:17 36 239
141 F40-44 3 3503 CHRISTINA BRIGANTINO F 01:10:35 00:08:03 32:12 7 234 00:03:11 00:41:55 163.40 4 202 00:02:07 00:15:17 7:38 4 131
142 F35-39 3 4003 STELLA TONG F 01:10:35 00:08:04 32:16 8 236 00:03:10 00:40:32 168.97 3 151 00:02:15 00:16:33 8:16 5 233
143 M30-34 24 3045 CRAIG MCANDREWS M 01:10:39 00:08:07 32:28 33 244 00:04:13 00:40:06 170.80 22 135 00:02:12 00:15:59 7:59 29 185
144 M40-44 16 3270 CHRIS FERREE M 01:10:45 00:07:58 31:52 18 226 00:03:53 00:40:05 170.87 17 134 00:01:49 00:16:57 8:28 20 276
145 M40-44 17 3269 SCOTT FAILOR M 01:10:45 00:10:48 43:12 37 640 00:04:07 00:39:35 173.03 16 123 00:01:50 00:14:23 7:11 8 74
146 M30-34 25 3017 ASH HOWARD M 01:10:50 00:07:51 31:24 27 212 00:04:00 00:42:56 159.53 43 238 00:02:01 00:14:00 7:00 11 55
147 M30-34 26 3059 TRAVIS PENN M 01:10:52 00:08:56 35:44 45 358 00:03:11 00:39:15 174.50 20 112 00:02:24 00:17:03 8:31 45 290
148 M35-39 26 3115 MATT BAZZINI M 01:10:53 00:08:40 34:40 41 317 00:03:46 00:38:20 178.67 17 85 00:02:32 00:17:32 8:46 48 332
149 M20-24 8 2824 SCOTT DRECHSLER M 01:10:53 00:09:12 36:48 13 397 00:04:04 00:38:25 178.28 5 91 00:02:04 00:17:07 8:33 17 295
150 F30-34 5 3887 CAROL LAWHON F 01:10:56 00:08:14 32:56 16 260 00:03:40 00:38:26 178.20 4 92 00:02:02 00:18:31 9:15 23 418
151 M15-16 5 4096 JAKUB KRISTL M 01:10:57 00:06:01 24:04 6 32 00:02:28 00:42:15 162.11 5 216 00:01:49 00:18:22 9:11 6 402
152 M45-49 9 3342 PETER MENTOR M 01:10:59 00:10:37 42:28 28 616 00:04:33 00:39:46 172.23 11 128 00:02:26 00:13:35 6:47 5 39
153 M30-34 27 3051 JASON ORR M 01:11:02 00:07:57 31:48 29 217 00:04:21 00:42:37 160.71 40 226 00:01:43 00:14:22 7:11 15 72
154 F17-19 2 3449 JULIANA STONE F 01:11:03 00:08:41 34:44 4 318 00:03:20 00:41:18 165.84 2 174 00:02:16 00:15:25 7:42 2 138
155 M17-19 5 3245 JACOB BOYNTON M 01:11:04 00:08:32 34:08 6 298 00:02:43 00:42:12 162.30 5 214 00:02:15 00:15:21 7:40 5 134
156 M40-44 18 3294 LOGAN OSLAND M 01:11:05 00:08:19 33:16 23 267 00:04:33 00:41:07 166.57 20 170 00:02:52 00:14:11 7:05 6 62
157 M25-29 15 2850 MATT AZZI M 01:11:17 00:06:32 26:08 3 66 00:04:10 00:42:19 161.85 22 220 00:01:49 00:16:25 8:12 31 227
158 M20-24 9 2835 ADAM NIXON M 01:11:19 00:07:19 29:16 9 144 00:03:43 00:41:43 164.18 9 192 00:02:09 00:16:24 8:12 15 223
159 M13-14 7 4084 WYATT MORIN M 01:11:19 00:08:12 32:48 10 254 00:03:06 00:40:41 168.35 4 154 00:02:17 00:17:01 8:30 11 285
160 F25-29 7 3724 KAMAYA DAMWIJK F 01:11:26 00:09:35 38:20 49 450 00:03:40 00:41:47 163.92 7 196 00:01:35 00:14:48 7:24 6 100
161 M25-29 16 2853 JUSTIN CASAS M 01:11:27 00:07:14 28:56 17 136 00:04:01 00:42:53 159.71 24 237 00:02:01 00:15:15 7:37 20 128
